Club-Mix-Turnier 2022/2023


Platz Spieler Vorgabe 1. Lauf 2. Lauf Summe
1. Bianca Kühn / Tobias Scheffler 86 105 113 304
2. Anja Ritter / Sven Fels 121 70 99 290
3. Kathrin Hammer / Patrick Lötzsch 72 95 111 278
4. Gabi Warembourg / Thomas Kiesow 90 94 75 259
5. Jördis Lötzsch / Henry Ritter 65 100 85 250
6. Annette Neuland / Patrick Neuland 50 89 104 243
7. Anja Forkel / Kristoph Napp 34 101 103 238
8. Millane Neuland / Dirk Mayerhofer  126 69 0 195
9. Birgit Prenzel / Ronny Pohl 144 45 0 189
10. Sylwa Mai / Antun Jokic 85 70 0 155
11. Anke Neumann / Roland Albrecht 45 75 0 120

Die Paarungen werden vorab ausgelost und erhalten dann entsprechende Vorgaben gemäß der aktuellen Rangliste.

Es gibt 2 Wertungsläufe. Die besten Holzzahlen gewinnen. Es gibt fixierte Startzeiten.