Saison 2023/2024
Liga: Landesliga
Spieler v. l: Henry Ritter, Patrick Neuland (C), Kristoph Napp, Ralf Krause, Lars Ritter, Patrick Lötzsch
Spielmodus: 5+1 (5 Ergebnisse werden gewertet).
Jeder gegen Jeden auf neutralen Bahnen.
Jede Mannschaft spielt einmal gegen jeden Gegner auf neutralen Bahnanlagen.
In den Finalrunden spielen die ersten vier Mannschaften und die letzten vier Mannschaften die Platzierungen aus.
Unsere 1. Herrenmannschaft belegt bei den Aufstiegsspielen Platz 2 und sichert sich damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga!
Datum | Gegner | Ort |
17.09.2023 09:00 Uhr |
Hertha BSC II | Marzahn 3-6 |
15.10.2023 09:00 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin I | Lenther Steig 5-8 |
29.10.2023 12:00 Uhr | Spandauer SV II | Lok Schöneweide |
12.11.2023 12:00 Uhr | SG Union Oberschöneweide III | Lindenberg |
19.11.2023 12:00 Uhr | BSG Fernsehelektronik Berlin I | Kollwitzstraße |
03.12.2023 12:00 Uhr | SpG EBT / Eintracht Berlin II | Hämmerlingstr. 5-8 |
17.12.2023 12:00 Uhr | SpG Lindenberg / SGW 49 I | Samariterstraße |
Die Ansetzungen der Finalrunden folgen nach Abschluss der Vorrunde. | ||
14.01.2024 12:00 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin I | Samariterstraße |
11.02.2024 12:00 Uhr | SG Union Oberschöneweide III | Lenther Steig 1-4 |
03.03.2024 13:00 Uhr | Hertha BSC II | Willi-Sänger |
03.03.2024- Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | Hertha BSC II | ||||
Patrick Lötzsch | 876 | 4 | 1 | 870 | Uwe Taubenheim |
Henry Ritter | 882 | 6 | - | 866 | Uwe Gattner |
Tobias Scheffler | 886 | 7 | 5 | 880 | André Gräfe |
Patrick Neuland | 888 | 8 | 3 | 873 | Andreas Lenz |
Ralf Krause | 867 | - | 10 | 892 | Sebastian Witschel |
Kristoph Napp | 892 | 10 | 3 | 873 | Stefan Gortner |
4424 | 35 | 22 | 4388 | ||
3 | : | 0 |
11.02.2024- Lenther Steig 1-4 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | SG Union Oberschöneweide III | ||||
Patrick Lötzsch | 899 | 5 | 3 | 894 | Norbert Jasker |
Henry Ritter | 939 | 8 | 7 | 913 | Sebastian Lüer |
Lars Ritter | 898 | 4 | - | 873 | Maik Viehrig |
Patrick Neuland | 960 | 10 | 1 | 875 | Frank Kolbeck |
Ralf Krause | 902 | 6 | 2 | 883 | Christian Wrusch |
Kristoph Napp | 879 | - | 9 | 949 | Carsten Rente |
4598 | 33 | 22 | 4514 | ||
3 | : | 0 |
14.01.2024- Samariterstraße | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | SpG Berolina Stahl Berlin I | ||||
Patrick Lötzsch | 883 | 8 | - | 854 | St. Neumann |
Henry Ritter | 875 | 6 | 1 | 856 | T. Reimann |
Lars Ritter | 860 | - | 3 | 871 | N. Bastian |
Sven Fels | 876 | 7 | 4 | 872 | F. Sänger |
Ralf Krause | 869 | 2 | 5 | 873 | R. Timm |
Patrick Neuland | 904 | 10 | 9 | 902 | M. Werner |
4407 | 33 | 22 | 4374 | ||
3 | : | 0 |
17.12.2023 - Samariterstraße | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | SpG Lindenberg / SGW 49 I | ||||
Patrick Lötzsch | 879 | 2 | 7 | 886 | Jens Altekrüger |
Henry Ritter | 882 | 6 | 1 | 868 | Mario Stock |
Lars Ritter | 878 | - | - | 849 | Matthias Templin |
Patrick Neuland | 918 | 10 | 5 | 881 | Lou-Lennard Geder |
Ralf Krause | 880 | 3 | 9 | 896 | Dennis Paintner |
Kristoph Napp | 896 | 9 | 5 | 881 | Frank Steffens |
4455 | 30 | 27 | 4412 | ||
3 | : | 0 |
03.12.2023 - Hämmerlingstr. 5-8 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | SpG EBT / Eintracht Berlin | ||||
Patrick Lötzsch | 881 | 6 | - | 836 | Michael Müller |
Henry Ritter | 890 | 7 | 4 | 874 | Stefan Grabs |
Lars Ritter | 872 | - | 2 | 866 | Andreas Daute |
Patrick Neuland | 896 | 9 | 1 | 863 | Jörg Henke |
Ralf Krause | 5 | 3 | 870 | Daniel Fellmann | |
Kristoph Napp | 897 | 10 | 9 | 896 | Frank Sydow |
4440 | 37 | 19 | 4369 | ||
3 | : | 0 |
19.11.2023 - Kollwitz | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | BSG Fernsehelektronik | ||||
Patrick Lötzsch | 868 | 3 | 2 | 867 | D. Krüg |
Lars Ritter | 884 | 6 | 4 | 878 | W. Affeld |
Thomas Rehberg | 853 | - | 7 | 889 | O. Krüger |
Patrick Neuland | 910 | 10 | 1 | 861 | S. Pelczarsky |
Ralf Krause | 895 | 9 | 8 | 893 | J. Ullrich |
Kristoph Napp | 883 | 5 | - | 822 | A. Mahler |
4440 | 33 | 22 | 4388 | ||
3 | : | 0 |
12.11.2023 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SG Union Oberschöneweide III |
||||
Patrick Lötzsch | 872 | 5 | 2 | 862 | Maik Viehrig |
Henry Ritter | 872 | 5 | - | 852 |
Norbert Jaster |
Lars Ritter | 873 | 6 | 5 | 872 | Peter Kowal |
Tobias Scheffler | 892 | 8 | 1 | 859 | Thomas Bartel |
Ralf Krause | 862 | - | 9 | 907 | Carsten Rente |
Kristoph Napp | 918 | 10 | 7 | 876 | Mike Cassube |
4427 | 34 | 24 | 4376 | ||
3 | : | 0 |
29.10.2023 - Lok Schöneweide | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I | Spandauer SV II | ||||
Patrick Lötzsch | 867 | - | 3 | 874 | Guido Brettschneider |
Henry Ritter | 900 | 10 | 5 | 876 | Markus Stark |
Roland Albrecht | 882 | 6 | - | 824 | Dragan Sliskovic |
Patrick Neuland | 895 | 8 | 1 | 858 | Axel Ruppert |
Ralf Krause | 868 | 2 | 4 | 875 | Lothar Frei |
Kristoph Napp | 899 | 9 | 7 | 884 | Daniel Hardegen |
4444 | 35 | 20 | 4367 | ||
3 | : | 0 |
15.10.2023 - Lenther Steig 5-8 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SpG Berolina Stahl Berlin I | ||||
Patrick Lötzsch | 879 | - | 4 | 913 | P. Rosengart |
Lars Ritter | 884 | 2 | 6 | 898 | St. Neumann |
Tobias Scheffler | 956 | 10 | 3 | 918 | F. Dybet |
Patrick Neuland | 952 | 9 | - | 861 |
J. Temlitz |
Kristoph Napp | 937 | 8 | 7 | 895 | R. Timm |
Ralf Krause | 881 | 1 | 6 | 916 | M. Werner |
4610 | 30 | 26 | 4560 | ||
3 | : | 0 |
17.09.2023 - Marzahn 3-6 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
Hertha BSC II | ||||
Patrick Lötzsch | 896 | 3 | 7 | 913 | Uwe Traubenheim |
Lars Ritter | 893 | 1 | 4 | 898 | André Gräfe |
Ralf Krause | 881 | - | 10 | 918 | Andreas Lenz |
Patrick Neuland | 918 | 10 | - | 861 | André Schumann |
Kristoph Napp | 905 | 6 | 2 | 895 | Uwe Gattner |
Henry Ritter | 900 | 5 | 8 | 916 | Stefan Gortner |
4512 | 25 | 31 | 4540 | ||
0 | : | 3 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)