Saison 2022/2023
Liga: BSKV-Liga - Staffel 1
Spieler hinten v. l.: Thomas Rehberg, Tobias Rehberg, Bernd Wilhelm, Dirk Mayerhofer (C), Klaus Napp,
vorne v. l.: Peter Hirsch, Antun Jokic, Jan-Elias Schulz,
fehlend: Jürgen Lötzsch, Eilas Kiesow
Spielmodus: Turniersystem mit Finalrunde
Alle Mannschaften einer Staffel treten an einem Spieltag gegeneinander an und erhalten nach der Gesamtholzzahl absteigend Punkte.
In den Finalrunden treten die Mannschaften der beiden Staffeln, je nach Platzierung, gegeneinander an.
Unsere 3. Herren mussten wir leider zum 06.02.2023 abmelden.
Datum | Gegner | Ort |
11.09.2022 14:00 Uhr |
Hertha BSC / Iduna Berlin III BSG Fernsehelektronik I SV Berlin-Chemie Adlershof I SpG Berolina Stahl Berlin III |
Hämmerlingstr. 1-4 |
25.09.2022 14:00 Uhr |
Samariterstr. | |
23.10.2022 09:00 Uhr |
Lindenberg | |
20.11.2022 09:00 Uhr |
Eggersdorf | |
11.12.2022 09:00 Uhr |
Willi-Sänger | |
15.01.2023 14:00 Uhr |
Erkner |
Datum | Platzierungsrunde Platz 5-8 | Ort |
12.02.2023 12:00 Uhr |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III SpG KC Erkner / SG Gaselan I SpG Berolina Stahl Berlin III SpG EBT / Eintracht Berlin II SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Eggersdorf |
05.03.2023 09:00 Uhr |
Hämmerlingstr. 1-8 |
15.01.2023 - Erkner
BSG Fernsehelektronik I |
5086 |
5 | |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | 5047 | 4 | |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III | 4999 | 3 | |
SpG Berolina Stahl Berlin III | 0 | 0 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin III | 3328 | 2 | |
Klaus Napp | 828 | ||
Dirk Mayerhofer | 823 | ||
Ronny Pohl | 844 | ||
Antun Jokic | 833 | ||
11.12.2022 - Willi-Sänger
BSG Fernsehelektronik I | 5100 | 4 | |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | 5044 | 3 | |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III | 5147 | 5 | |
SpG Berolina Stahl Berlin III | 3965 | 1 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin III | 4914 | 2 | |
Tobias Rehberg | 842 | ||
Dirk Mayerhofer | 829 | ||
Peter Hirsch | 754 | ||
Klaus Napp | 821 | ||
Antun Jokic | 825 | ||
Rainer Dähne | 843 |
20.11.2022 - Eggersdorf
BSG Fernsehelektronik I | 5403 | 5 | |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | 5325 | 4 | |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III | 5244 | 3 | |
SpG Berolina Stahl Berlin III | 5101 | 2 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin III | 4582 | 1 | |
Ronny Pohl | 865 | ||
Jan-Elias Schulz | 236 | ||
Dirk Mayerhofer | 856 | ||
Klaus Napp | 840 | ||
Antun Jokic | 906 | ||
Tobias Rehberg | 879 |
23.10.2022 - Lindenberg
BSG Fernsehelektronik I | 5217 | 5 | |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | 5120 | 4 | |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III | 5075 | 3 | |
SpG Berolina Stahl Berlin III | 4968 | 1 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin III | 4986 | 2 | |
Tobias Rehberg | 842 | ||
Dirk Mayerhofer | 834 | ||
Thomas Rehberg | 832 | ||
Peter Hirsch | 776 | ||
Antun Jokic | 838 | ||
Sven Fels | 864 |
25.09.2022 - Samariterstraße
BSG Fernsehelektronik I | 5211 | 5 | |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | 5147 | 3 | |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III | 5185 | 4 | |
SpG Berolina Stahl Berlin III | 5072 | 2 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin III | 5006 | 1 | |
Peter Hirsch | 821 | ||
Thomas Rehberg | 864 | ||
Bernd Wilhelm | 784 | ||
Tobias Rehberg | 843 | ||
Klaus Napp | 814 | ||
Sven Fels | 880 |
11.09.2022 - Hämmerlingstr. 1-4
BSG Fernsehelektronik I | 5179 | 5 | |
SV Berlin-Chemie Adlershof I | 5142 | 4 | |
SpG Hertha BSC / Iduna Berlin III | 5103 | 3 | |
SpG Berolina Stahl Berlin III | 4563 | 1 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin III | 5051 | 2 | |
Peter Hirsch * | 838 | ||
Thomas Rehberg | 855 | ||
Jan-Elias Schulz | 828 | ||
Dirk Mayerhofer | 854 | ||
Antun Jokic | 854 | ||
Klaus Napp | 822 | ||
* ab 60. Wurf Tobias Rehberg |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)