Saison 2021/2022
Liga: Oberliga - Staffel 2
Spieler: Gerino Neuland, Richard Menz, Jan-Elias Schulz, Tobias Scheffler, Tobias Rehberg, Elias Kiesow, Antun Jokic, Thomas Balschus, Dirk Mayerhofer (C)
Datum | Gegner | Ort |
12.09.2021 09:00 Uhr |
SV Blau Weiß Petershagen I SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Eggersdorf |
10.10.2021 09:00 Uhr |
SV Blau Weiß Petershagen I SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Lindenberg |
31.10.2021 09:00 Uhr |
SV Blau Weiß Petershagen I SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Völkerfreundschaft |
21.11.2021 09:00 Uhr |
SV Blau Weiß Petershagen I SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Lok Schöneweide |
19.12.2021 AUSGESETZT |
SV Blau Weiß Petershagen I SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Samariterstraße |
09.01.2022 AUSGESETZT |
SV Blau Weiß Petershagen I SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Marzahn |
Finalrunden: | ||
27.02.2022 09:00 Uhr |
SpG Lindenberg / SGW 49 II |
Marzahn |
03.04.2022 09:00 Uhr |
SpG Lindenberg / SGW 49 III |
Lok Schöneweide |
03.04.2022 - Lok Schöneweide | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SpG Lindenberg / SGW 49 III | ||||
Tobias Scheffler | 851 | 788 | Joshua Domes | ||
Dirk Meyerhofer | 815 | 745 | Torsten Heisler | ||
Klaus Napp | 801 | 789 | Jürgen Schöpf | ||
Jan-Elias Schulz | 818 | 818 | Detlef Golz | ||
Rainer Dähne | 83 | 794 | Karsten Damm | ||
Thomas Cassube | 396 | ||||
4519 | 3934 | ||||
3 | : | 0 |
27.02.2022 - Marzahn | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SpG Lindenberg / SGW 49 II | ||||
Dirk Mayerhofer | 886 | 10 | 2 | 82 | Joshua Dames |
Tobias Rehberg | 864 | 5 | 7 | 877 | Sven Salzmann |
Peter Hirsch | 862 | 3 | 8 | 882 | H.-Jürgen Riedel |
Tobias Scheffler | 895 | 12 | 4 | 863 | Karsten Damm |
Antun Jokic | 893 | 11 | 6 | 872 | Detlef Gok |
Klaus Napp | 826 | 1 | 9 | 883 | Jürgen Schöpf |
5226 | 42 | 36 | 5204 | ||
3 | : | 0 |
21.11.2021 - Lok Schöneweide | ||||||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SV Blau Weiß Petershagen I | SpG Lindenberg / SGW 49 II | ||||||
Dirk Mayerhofer | 831 | 3 | U. Przybylski | 849 | 9 | A. Reinecke | 837 | 5 |
Tobias Scheffler | 896 | 18 | F. Wittchen | 831 | 2 | H. Schmidtke | 874 | 15 |
Jan-Elias Schulz | 847 | 7 | R. Brauner | 833 | 4 | O. Oberfeld | 862 | 11 |
Elias Kiesow | 810 | 1 | M. Hasse | 875 | 16 | M. Boelter | 860 | 10 |
Klaus Napp | 842 | 6 | W. Butschke | 871 | 14 | T. Haucke-Geder | 867 | 12 |
Tobias Rehberg | 849 | 8 | M. Neumann | 868 | 13 | Geder | 895 | 17 |
5075 | 5127 | 5195 | ||||||
1 | 2 |
3 |
31.10.2021 - Völkerfreundschaft | ||||||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SV Blau Weiß Petershagen I | SpG Lindenberg / SGW 49 II | ||||||
Jürgen | 863 | 3 | Falko | 870 | 5 | Sven | 875 | 7 |
Jan-Elias | 880 | 11 | Uwe | 870 | 5 | Oliver | 875 | 7 |
Dirk | 877 | 8 | Andreas | 903 | 17 | Torsten | 878 | 9 |
Tobi R. | 857 | 1 | Michael H. | 887 | 14 | Andreas | 861 | 2 |
Antun | 887 | 14 | Wolfgang | 883 | 12 | Hardy | 879 | 10 |
Tobi S. | 896 | 15 | Michael N. | 919 | 18 | Lou | 903 | 17 |
5260 | 5332 | 5271 | ||||||
1 | 3 | 2 |
10.10.2021 - Lindenberg | ||||||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SV Blau Weiß Petershagen I | SpG Lindenberg / SGW 49 II | ||||||
Dirk Mayerhofer | 798 | 4 | Wittchen | 798 | 4 | Schmidtke | 859 | 15 |
Elias Kiesow | 824 | 8 | Hädrich | 830 | 10 | Oberfeld | 851 | 14 |
Klaus Napp | 804 | 5 | Brauner | 836 | 13 | Boelter | 807 | 6 |
Ronny Pohl | 791 | 2 | Hasse | 831 | 11 | Jonischkies | 833 | 12 |
Tobias Rehberg | 775 | 1 | Butschke | 830 | 10 | Haucke-Geder | 808 | 7 |
Tobias Scheffler | 864 | 16 | Neumann | 890 | 17 | Geder | 899 | 18 |
4856 | 36 | 5015 | 55 | 5057 | 72 | |||
1 | 2 | 3 |
12.09.2021 - Eggersdorf | ||||||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SV Blau Weiß Petershagen I | SpG Lindenberg / SGW 49 II | ||||||
Klaus Napp | 833 | 2 | Wittchen | 873 | 12 | Golz | 871 | 11 |
Elias Kiesow | 835 | 3 | Hädrich | 821 | 1 | Schmidtke | 876 | 14 |
Dirk Mayerhofer | 842 | 6 | Brauner | 874 | 13 | Reinecke | 870 | 10 |
Jan-Elias Schulz | 848 | 7 | Günzler | 838 | 4 | Jonischkies | 920 | 16 |
Antun Jokic | 898 | 15 | Bergholter | 842 | 6 | Haucke-Geder | 861 | 8 |
Tobias Rehberg | 867 | 9 | Neumann | 959 | 18 | Geder | 928 | 17 |
5123 | 42 | 5207 | 5326 | |||||
1 | 2 | 3 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)