Saison 2019/2020
Liga: Oberliga
Spieler v. l.: Gerino Neuland, Kristoph Napp, Peter Hirsch, Bernd Wilhelm, Manfred Mattern (C), Elias Kiesow
Der letzte Spieltag der Herren Oberliga entfällt.
Da dieser Spieltag noch über Platzierungen entschieden hätte, gibt es in der Saison 2019 / 2020 keinen Aufsteiger und auch keine Absteiger!
Datum | Gegner | Ort |
08.09.2019 09:00 Uhr | Schwarz-Weiss Berlin II | Völkerfreundschaft 3-6 |
29.09.2019 12:00 Uhr | SpG Lindenberg / SGW 49 II | Marzahn 3-6 |
13.10.2019 |
spielfrei | |
10.11.2019 09:00 Uhr | SV Roland II | Hämmerlingstr. 5-8 |
15.12.2019 14:00 Uhr | Köpenicker SV Ajax Neptun I | Willi-Sänger |
12.01.2020 11:30 Uhr | SpG Lindenberg / SGW 49 III | Marzahn 3-6 |
09.02.2020 11:30 Uhr | SV Blau Weiß Petershagen I | Kollwitzstr. |
23.02.2020 11:30 Uhr | SC Eintracht Berlin II | Eggersdorf |
22.03.2020 16:30 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin III | Samariterstr. abgesagt |
23.02.2020 - Eggersdorf | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SC Eintracht Berlin II | ||||
Peter Hirsch | 867 | 9 | 12 | 872 | Knuth |
Gerino Neuland | 857 | 6 | 10 | 871 | Menzel |
- | 19 | + | |||
Manfred Mattern | 821 | 2 | 7 | 860 | Lehmann/Schilling |
Klaus Napp | 835 | 3 | 5 | 848 | Ismer |
- | 71 | + | |||
Elias Kiesow | 809 | 1 | 4 | 848 | Malgut |
Kristoph Napp | 863 | 8 | 11 | 872 | Müller |
- | 119 | + | |||
5052 | 29 | 49 | 5171 | ||
0 | : | 3 |
09.02.2020 - Kollwitzstraße | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III | SV Blau Weiß Petershagen I | ||||
Manfred Mattern | 770 | 1 | 8 | 863 | Wittchen |
Peter Hirsch | 828 | 3 | 11 | 887 | Przybylski |
- | 152 | + | |||
Gerino Neuland | 833 | 6 | 2 | 796 | Brauner |
Klaus Napp | 833 | 6 | 9 | 878 | Hödrich |
- | 160 | + | |||
Elias Kiesow | 821 | 4 | 12 | 899 | Hasse |
Kristoph Napp | 855 | 7 | 10 | 886 | Butschke |
- | 269 | + | |||
4940 | 30 | 48 | 5209 | ||
0 | : | 3 |
12.01.2020 - Marzahn 3-6 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III |
Lindenberg/SGW 49 III |
||||
Manfred Mattern | 787 | 1 | 11 | 878 | Bande |
Peter Hirsch | 867 | 7 | 9 | 870 | Jonischkies |
- | 94 | + | |||
Gerino Neuland | 824 | 2 | 9 | 877 | Damm |
Klaus Napp | 843 | 6 | 3 | 832 | Golz |
- | 136 | + | |||
Elias Kiesow | 834 | 4 | 12 | 902 | Reinecke |
Kristoph Napp | 878 | 10 | 5 | 841 | Schöpf |
- | 167 | + | |||
5033 | 30 | 48 | 5200 | ||
0 | : | 3 |
15.12.2019 - Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III |
Köpenicker SV Ajax Neptun I |
||||
Peter Hirsch | 849 | 11 | 9 | 832 | Lothar Winzer |
Gerino Neuland | 779 | 1 | 5 | 817 | Lothar Peschel |
- | 21 | + | |||
Elias Kiesow | 823 | 6 | 8 | 832 | Hans-Werner Roß |
Klaus Napp | 811 | 4 | 3 | 794 | Gerald Heydeu |
- | 13 | + | |||
Bernd Wilhelm | 791 | 2 | 10 | 845 | Hans-Jürgen Binder |
Kristoph Napp | 872 | 12 | 7 | 825 | Harry Edemann |
- | 20 | + | |||
4925 | 36 | 42 | 4945 | ||
0 | : | 3 |
10.11.2019 - Hämmerling | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III |
SV Roland |
||||
Manfred Mattern | 763 | 1 | 12 | 889 | Patrick Grunzke |
Peter Hirsch | 839 | 8 | 9 | 846 | Peter Glanz |
- | 133 | + | |||
Gerino Neuland | 806 | 3 | 11 | 873 | Steffen Merius |
Klaus Napp | 831 | 5 | 7 | 838 | Jony Arff |
- | 207 | + | |||
Elias Kiesow | 837 | 6 | 2 | 768 | Eckart Bosecke |
Kristoph Napp | 868 | 10 | 4 | 823 | Riccardo Pfack |
- | 93 | + | |||
4944 | 33 | 45 | 5037 | ||
0 | : | 3 |
29.09.2019 - Marzahn | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin III |
SpG Lindenberg / SGW 49 |
||||
Peter Hirsch | 842 | 4 | 8 | 855 | Oliver Oberfeld |
Manfred Mattern | 748 | 1 | 8 | 855 | Gerald Hake |
- | 120 | + | |||
Bernd Wilhelm | 806 | 3 | 12 | 893 | Lou-Lennard Geder |
Gerino Neuland | 774 | 2 | 9 | 874 | Thomas meyer |
- | 307 | + | |||
Elias Kiesow | 852 | 5 | 11 | 890 | Maik Boelter |
Kristoph Napp | 855 | 6 | 10 | 885 | Torsten Haucke-Geder |
- | 375 | + | |||
4877 | 21 | 58 | 5252 | ||
0 | : | 3 |
08.09.2019 - Völkerfreundschaft | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin II |
KSC Schwarz-Weiss Berlin III |
||||
Patrick Lötzsch | 902 | 12 | 7 | 880 | Peter Hirsch |
Axel Ritter | 882 | 8 | 2 | 843 | Manfred Mattern |
+ | 61 | - | |||
Antun Jokic | 851 | 3 | 4 | 859 | Elias Kiesow |
Thomas Kiesow | 889 | 9 | 1 | 838 | Gerino Neuland |
+ | 104 | - | |||
Jürgen Lötzsch | 865 | 5 | 6 | 880 | Bernd Wilhelm |
Karsten Bonack | 894 | 10 | 11 | 898 | Kristoph Napp |
+ | 85 | - | |||
5283 | 47 | 31 | 5198 | ||
3 | : | 0 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)