Saison 2019/2020
Liga: Landesliga
Spieler v. l. hinten: Sven Fels, Lars Ritter, Yannic Harz, v. l. vorne: Thomas Rehberg, Roland Albrecht, Patrick Winter (C)
Unsere 1. Männermannschaft wird Dritter Meister in der Landesliga Herren!
Und Patrick gewinnt die Einzelwertung der Saison. Herzlichen Glückwunsch!
Datum | Gegner | Ort |
15.09.2019 12:00 Uhr | SC Eintracht Berlin | Samariterstr. |
20.10.2019 12:00 Uhr | Berin Chemie Adlershof | Willi-Sänger |
03.11.2019 09:00 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin | Samariterstr. |
17.11.2019 12:00 Uhr | Hertha BSC II | Lindenberg |
01.12.2019 12:00 Uhr | SpG TSV A'hof / SV Li 47 II | Willi-Sänger |
15.12.2019 09:00 Uhr | SG Spandau II | Samariterstr. |
19.01.2020 12:00 Uhr | SpG TSV A'hof / SV Li 47 I | Völkerfreundschaft |
02.02.2020 12:00 Uhr | SC Eintracht Berlin I | Lindenberg |
09.02.2020 09:00 Uhr | SpG TSV A'hof / SV Li 47 I | Lenther Steig 1-4 |
01.03.2020 09:00 Uhr | SpG Berolina Stahl Berlin | Hämmerlingstraße 1-4 |
01.03.2020 - Hämmerlingstraße 1-4 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SpG Berolina Stahl Berlin | ||||
Ralf Krause | 891 | 5 | 2 | 876 | Rico Timm |
Lars Ritter | 911 | 11 | 3 | 877 | Stephan Neumann |
+ | 49 | - | |||
Patrick Winter | 915 | 12 | 9 | 901 | Stephan Werner |
Roland Albrecht | 893 | 8 | 1 | 857 | Falko Dykuic |
+ | 99 | - | |||
Sven Fels | 893 | 7 | 4 | 886 | |
Yannic Harz | 908 | 10 | 7 | 893 | Norbert Bastian |
+ | 121 | - | Marco Werner | ||
5411 | 53 | 26 | 5290 | ||
3 | : | 0 |
09.02.2020 - Lenther Steig 1-4 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SpG TSV A'hof / SV Li 47 I | ||||
Patrick Winter | 977 | 12 | 2 | 915 | Homa |
Yannic Harz | 925 | 4 | 10 | 949 | Hammer |
+ | 38 | - | |||
Roland Albrecht | 929 | 5 | 6 | 931 | Richter |
Thomas Rehberg | 886 | 1 | 8 | 940 | Trautmann |
- | 18 | + | |||
Sven Fels | 920 | 3 | 9 | 942 | Gurlich |
Lars Ritter | 937 | 7 | 11 | 950 | Krüger |
- | 53 | + | |||
5574 | 32 | 46 | 5627 | ||
0 | : | 3 |
02.02.2020 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SC Eintracht Berlin | ||||
Patrick Lötzsch | 884 | 7 | 11 | 904 | Benjamin Fellmann |
Roland Albrecht | 888 | 9 | 6 | 883 | Claus-Holger Malgut |
- | 15 | + | |||
Patrick Winter | 938 | 12 | 10 | 894 | Daniel Fellmann |
Yannic Harz | 881 | 5 | 4 | 880 | Frank Sydow |
+ | 30 | - | |||
Thomas Rehberg | 859 | 1 | 2 | 866 | Tom Becker |
Sven Fels | 885 | 8 | 3 | 870 | Jörg Henke |
+ | 38 | - | |||
5335 | 42 | 36 | 5297 | ||
3 | : | 0 |
19.01.2020 - Völkerfreundschaft 3-6 | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SpG TSV Adlershof / SV Li 47 | ||||
Ralf Krause | 892 | 4 | 2 | 884 | Heiko Schulz* |
Lars Ritter | 888 | 3 | 9 | 918 | Oliver Hammer |
- | 22 | + | |||
Thomas Rehberg | 878 | 1 | 10 | 920 | Silvio Richter |
Roland Albrecht | 905 | 5 | 7 | 914 | Maik Trautmann |
- | 73 | + | |||
Patrick Winter | 942 | 12 | 6 | 910 | Michael Krüger |
Yannic Harz | 924 | 11 | 8 | 918 | Holger Gurlich |
- | 35 | + | |||
5429 | 36 | 42 | 5464 | *ab 61. Wuft Wolfgang Homa | |
0 | : | 3 |
15.12.2019 - Samariterstr. | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SG Spandau II | ||||
Sven Fels | 866 | 4 | 11 | 886 | Guido Brettschneider |
Roland Albrecht | 872 | 7 | 6 | 868 | Christian Pohl |
- | 16 | + | |||
Thomas Rehberg | 867 | 5 | 3 | 863 | Lothar Frei |
Patrick Winter | 905 | 12 | 2 | 862 | Sven Zietmann |
+ | 31 | - | |||
Lars Ritter | 875 | 8 | 10 | 885 | Axel Ruppert |
Yannic Harz | 885 | 10 | 1 | 484 | Daniel Hardegen |
+ | 422 | - | |||
5270 | 46 | 33 | 4848 | ||
3 | : | 0 |
01.12.2019 - Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SpG TSV A'hof / SV Li 47 II | ||||
Antun Jokic | 858 | 2 | 6 | 875 | Horst Hennig |
Sven Fels | 862 | 3 | 7 | 879 | Dirk Veckenstedt |
- | 34 | + | |||
Lars Ritter | 886 | 9 | 8 | 880 | Jörg Rienäcker |
Thomas Rehberg | 868 | 5 | 4 | 867 | Roland Heinrich |
- | 27 | + | |||
Yannic Harz | 896 | 11 | 10 | 894 | Stefan Wittchow |
Patrick Winter | 902 | 12 | 1 | 853 | Uwe Eggert |
+ | 24 | - | |||
5272 | 42 | 36 | 5248 | ||
3 | : | 0 |
17.11.2019 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
Hertha BSC II | ||||
Sven Fels | 865 | 4 | 7 | 883 | Marco Rau |
Lars Ritter |
886 | 9 | 6 | 872 | Sebastian Witschel |
- | 4 | + | |||
Thomas Rehberg | 854 | 1 | 5 | 868 | Wilfrid Kühn |
Roland Albrecht | 865 | 3 | 12 | 913 | Stephan Lazarus |
- | 66 | + | |||
Patrick Winter | 909 | 10 | 11 | 911 | Uwe Taubenheim |
Yannic Harz | 864 | 2 | 8 | 884 | Uwe Gattner |
- | 88 | + | |||
5243 | 29 | 49 | 5331 | ||
0 | : | 3 |
03.11.2019 - Samariterstraße | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SpG Berolina Stahl Berlin | ||||
Sven Fels | 861 | 2 | 4 | 870 | R. Bastian |
Thomas Rehberg |
868 | 3 | 10 | 901 | M. Werner |
- | 42 | + | |||
Roland Albrecht | 884 | 8 | 6 | 879 | St. Werner |
Patrick Winter | 907 | 12 | 1 | 856 | F. Dybek |
+ | 14 | - | |||
Lars Ritter | 884 | 7 | 5 | 879 | R. Timm |
Yannic Harz | 903 | 11 | 9 | 888 | N. Bastian |
+ | 34 | - | |||
5307 | 43 | 35 | 5273 | ||
3 | : | 0 |
20.10.2019 - Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SV Berlin-Chemie Adlershof I |
||||
Sven Fels | 846 | 1 | 8 | 873 | Chris Brettschneider |
Lars Ritter |
871 | 7 | 4 | 864 | Detlef Domke |
- | 20 | + | |||
Thomas Rehberg | 859 | 3 | 2 | 858 | Klaus Spilski-Gunkel |
Roland Albrecht | 870 | 6 | 9 | 881 | Lutz Maiwald |
- | 30 | + | |||
Patrick Winter | 897 | 12 | 5 | 870 | Thomas Gérard |
Yannic Harz | 895 | 11 | 10 | 884 | Heinrich Mucha |
+ | 8 | - | |||
5238 | 40 | 38 | 5230 | ||
3 | : | 0 |
15.09.2019 - Samariterstraße | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin I |
SC Eintracht Berlin |
||||
Sven Fels | 879 | 7 | 10 | 888 | Frank Sydow |
Jürgen Lötzsch | 851 | 2 | 9 | 885 | Benjamin Fellmann |
- | 43 | + | |||
Thomas Rehberg | 843 | 1 | 4 | 870 | Daniel Fellmann |
Roland Albrecht | 867 | 3 | 6 | 872 | Claus-Holger Malgut |
- | 75 | + | |||
Patrick Winter | 911 | 12 | 8 | 881 | Tom Becker |
Yannic Harz | 905 | 11 | 5 | 871 | Jörg Henke |
- | 11 | + | |||
5256 | 36 | 42 | 5267 | ||
0 | : | 3 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)