Saison 2018/2019
Liga: Landesliga
Spieler v. l. hinten: Karsten Bonack, Lars Ritter, Patrick Winter (C), v. l. vorne: Roland Albrecht, Thomas Balschus, Sven Fels
Datum | Gegner | Ort |
09.09.2018 11: 45 Uhr | NKC 72 Berlin II | Völkerfreundschaft |
23.09.2018 11:45 Uhr | SpG TSV A'hof / SV Li 47 I | Willi-Sänger |
21.10.2018 09:00 Uhr | Empor Brandenburger Tor | Lindenberg |
11.11.2018 11:45 Uhr | SG Weißensee 49 | Lok Schöneweide |
02.12.2018 09:00 Uhr | SC Eintracht Berlin | Willi-Sänger |
16.12.2018 11:45 Uhr | SG Spandau II | Marzahn |
06.01.2019 11:45 Uhr | SG Berolina Stahl Berlin | Lindenberg |
20.01.2019 09:00 Uhr | SpG TSV A'hof / SV Li 47 II | Marzahn 1-4 |
03.02.2019 | spielfrei | |
03.03.2019 09:00 Uhr | Empor Brandenburger Tor | Willi Sänger 1-4 |
17.03.2019 11:45 Uhr | SpG. TSV A´hof/SV Li 47 I | Völkerfreundschaft 3-6 |
24.03.2019 09:00 Uhr | SG Spandau II | Hämmerlingstraße 1-4 |
24.03.2019 - Hämmerlingstraße | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin |
SG Spandau II |
||||
Thomas Kiesow | 858 | 1 | 3 | 863 | Guido Brettschneider |
Roland Albrecht | 892 | 11 | 2 | 860 | Christian Pohl |
+ | 27 | - | |||
Pätrick Winter | 903 | 12 | 5 | 877 | Andreas Lamprecht |
Sven Fels | 892 | 10 | 6 | 879 | Lutz Lewandowski |
+ | 66 | - | |||
Lars Ritter | 889 | 9 | 7 | 881 | Axel Ruppert |
Thomas Balschus | 870 | 4 | 8 | 883 | Markus Stark |
+ | 61 | - | |||
5304 | 47 | 31 | 5243 | ||
3 | : | 0 |
17.03.2019 - Völkerfreundschaft | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin |
TSV Motor Adl./Lichtenberg 47 |
||||
Sven Fels | 923 | 12 | 7 | 916 | Maik Trautmann |
Lars Ritter | 907 | 4 | 6 | 915 | Heiko Schulz |
- | 1 | + | |||
Karsten Bonack | 881 | 1 | 11 | 922 | Holger Gurlich |
Roland Albrecht | 902 | 2 | 3 | 906 | Silvio Richter |
- | 46 | + | |||
Pätrick Winter | 919 | 10 | 8 | 917 | Michael Krüger |
Thomas Balschus | 914 | 5 | 10 | 919 | Mario Hlawenka |
- | 49 | + | |||
5446 | 34 | 45 | 5495 | ||
0 | : | 3 |
03.03.2019 - Willi-Sänger-Stadion | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin |
SG EBT |
||||
Thomas Rehberg |
854 | 1 | 8 | 894 | Karlheinz Krüger |
Lars Ritter | 874 | 5 | 3 | 867 | Wilfried Ludewig |
- | 33 | + | |||
Karsten Bonack | 873 | 4 | 11 | 907 | Christoph Buß |
Roland Albrecht | 856 | 2 | 6 | 885 | Sebastian Schmidt |
- | 96 | + | |||
Sven Fels | 900 | 9 | 12 | 909 | Torsten Garrasch |
Pätrick Winter | 904 | 10 | 7 | 892 | Karsten Lange |
- | 93 | + | |||
5261 | 31 | 47 | 5354 | ||
0 | : | 3 |
20.01.2019 - Marzahn | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin |
Motor Adlshf./Lichtenberg 47 II |
||||
Lars Ritter |
915 | 7 | 3 | 903 | Horst Hennig |
Pätrick Winter | 950 | 12 | 2 | 901 | Jörg Wilke |
+ | 61 | - | |||
Karsten Bonack | 906 | 4 | 10 | 923 | Dirk Veckenstedt |
Roland Albrecht | 911 | 5 | 1 | 894 | Jörg Heinrich |
+ | 61 | - | |||
Sven Fels | 913 | 6 | 9 | 918 | Yannic Harz |
Thomas Balschus | 917 | 8 | 11 | 944 | Stefan Wittchow |
+ | 29 | - | |||
5512 | 42 | 36 | 5483 | ||
3 | : | 0 |
06.01.2019 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | SG Berolina Stahl Berlin | ||||
Thomas Rehberg | 885 | 2 | 3 | 892 | Stephan Werner |
Pätrick Winter | 949 | 11 | 1 | 878 | Torsten Reimann |
+ | 64 | - | |||
Karsten Bonack | 919 | 9 | 7 | 912 | Falko Dybek |
Roland Albrecht | 898 | 4 | 5 | 904 | Stefan Neumann |
+ | 65 | -+ | |||
Lars Ritter | 906 | 6 | 12 | 976 | Rico Timm |
Thomas Balschus | 913 | 8 | 10 | 923 | Marco Werner |
- | 15 | + | |||
5470 | 40 | 38 | 5485 | ||
1 | : | 2 |
16.12.2018 - Marzahn | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | SG Spandau II | ||||
Sven Fels | 909 | 6 | 2 | 897 | Andreas Lamprecht |
Lars Ritter | 911 | 7 | 10 | 920 | Guido Brettschneider |
+ | 3 | - | |||
Karsten Bonack | 879 | 1 | 4 | 901 | Christian Pohl |
Roland Albrecht | 898 | 3 | 9 | 918 | Lutz Lewandowski |
- | 39 | + | |||
Pätrick Winter | 960 | 12 | 5 | 902 | Sven Zietmann |
Thomas Balschus | 918 | 8 | 11 | 929 | Axel Ruppert |
+ | 8 | - | |||
5475 | 37 | 41 | 5467 | ||
2 | : | 1 |
02.12.2018 - Willi-Sänger | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | SC Eintracht Berlin | ||||
Sven Fels | 884 | 10 | 8 | 878 | Holger Malgut |
Karsten Bonack | 870 | 5 | 1 | 854 | Benjamin Fellmann |
+ | 22 | - | |||
Roland Albrecht | 877 | 6 | 12 | 905 | Daniel Fellmann |
Pätrick Winter | 897 | 11 | 3 | 862 | Stefan Grabs |
+ | 29 | - | |||
Lars Ritter | 878 | 7 | 9 | 881 | Tom Becker |
Thomas Balschus | 858 | 2 | 4 | 864 | Jörg Henke |
+ | 20 | - | |||
5264 | 41 | 37 | 5244 | ||
3 | : | 0 |
11.11.2018 - Lok Schöneweide | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | SG Weißensee 49 | ||||
Sven Fels | 887 | 11 | 5 | 863 | Frank Steffens |
Karsten Bonack | 856 | 2 | 4 | 857 | Dennis Painter |
+ | 23 | - | |||
Roland Albrecht | 869 | 6 | 8 | 871 | Mario Stock |
Thomas Balschus | 886 | 10 | 1 | 819 | Thomas Meyer |
+ | 88 | + | |||
Jürgen Lötzsch | 870 | 7 | 3 | 857 | Torsten Hancke-Geder |
Lars Ritter | 893 | 12 | 9 | 885 | René Griep |
+ | 109 | - | |||
5261 | 48 | 30 | 5152 | ||
3 | : | 0 |
21.10.2018 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | Empor Brandenburger Tor | ||||
Karsten Bonack | 885 | 4 | 4 | 885 | Karlheinz Krüger |
Sven Fels | 867 | 2 | 1 | 863 | Wilfried Boecker |
+ | 4 | - | |||
Pätrick Winter | 930 | 12 | 5 | 895 | Sebastian Schmidt |
Roland Albrecht | 901 | 7 | 10 | 918 | Christoph Buß |
+ | 22 | + | |||
Lars Ritter | 901 | 6 | 11 | 927 | Torsten Gerrasch |
Thomas Balschus | 909 | 8 | 9 | 915 | Karsten Lange |
- | 10 | + | |||
5393 | 39 | 40 | 5403 | ||
0 | : | 3 |
23.09.2018 - Willi-Sänger-Stadion | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | SpG TSV A'hof / SV Li 47 I | ||||
Sven Fels | 878 | 6 | 11 | 892 | Silvio Richter |
Pätrick Winter | 905 | 12 | 9 | 887 | Heiko Schulz |
+ | 4 | - | |||
Roland Albrecht | 860 | 1 | 7 | 880 | Maik Trautmann |
Thomas Balschus | 887 | 8 | 2 | 871 | Mario Hlawenka |
+ | 0 | + | |||
Karsten Bonack |
877 | 5 | 3 | 874 | Holger Gurlich |
Lars Ritter | 876 | 4 | 10 | 890 | Michael Krüger |
- | 11 | + | |||
5283 | 36 | 42 | 5294 | ||
0 | : | 3 |
09.09.2018 - Völkerfreundschaft | |||||
KSC Schwarz-Weiss Berlin | NKC Berlin II | ||||
Sven Fels | 928 | 8 | 12 | 945 | Dirk Wege |
Roland Albrecht | 916 | 5 | 5 | 916 | Thomas Pietsch |
- | 17 | + | |||
Karsten Bonack | 900 | 2 | 9 | 932 | Norbert Wagner |
Pätrick Winter | 933 | 10 | 6 | 924 | Benjamin Rudolphf |
- | 40 | + | |||
Lars Ritter |
914 | 3 | 1 | 875 | Karsten Prekau |
Thomas Balschus | 944 | 11 | 7 | 926 | Matthias Scheel |
+ | 17 | - | |||
5535 | 39 | 40 | 5518 | ||
2 | : | 1 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)