Die Paarungen werden vorab ausgelost und erhalten dann entsprechende Vorgaben gemäß der aktuellen Rangliste.
Es gibt 2 Wertungsläufe. Die besten Holzzahlen gewinnen. Es gibt fixierte Startzeiten.
Platz | Spieler |
1. Lauf + Vorgabe |
2. Lauf | Summe |
1 | Anja Scheffler / Patrick Lötzsch | 212 | 79 | 291 |
2 | Gabi Warembourg / Kristoph Napp | 159 | 111 | 270 |
3 | Caro Rehberg / Henry Ritter | 171 | 95 | 266 |
4 | Peggy Zenker / Ronny Pohl | 197 | 69 | 266 |
5 | Annette Neuland / Tobias Scheffler | 166 | 80 | 246 |
6 | Anja Ritter / Ralf Krause | 159 | 76 | 235 |
7 | Anja Forkel / Dirk Mayerhofer | 141 | 79 | 220 |
(7) | Bianca Kühn / Patrick Neuland (2. Lauf unvollst.) | 118 | (109) | (227) |
8 | Kathrin Hammer / Sven Fels | 176 | 0 | 176 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)