Saison 2022/2023
Liga: Offene Mannschaften Oberliga - Staffel 1
SpielerIn v. l: Ronny Pohl, Anja Scheffler(C), Holger Neuland, Annette Neuland, Rainer Dähne, Gerino Neuland
Spielmodus: Turniersystem mit Finalrunde
Alle Mannschaften einer Staffel treten an einem Spieltag gegeneinander an und erhalten nach der Gesamtholzzahl absteigend Punkte.
In den Finalrunden treten die Mannschaften der beiden Staffeln, je nach Platzierung, gegeneinander an.
Unsere Offene Mannschaft spielt ein starkes letztes Turnier
und wird Staffelsieger!
Herzlichen Glückwunsch.
Datum | Gegner | Ort |
04.09.2022 09:00 Uhr |
KC Rot Weiß Köpenick I SpG KC Erkner / SG Gaselan I BSG Fernsehelektronik I |
Lindenberg |
25.09.2022 11:00 Uhr |
Eggersdorf | |
30.10.2022 09:00 Uhr |
Kollwitzstr. | |
27.11.2022 11:00 Uhr |
Marzahn | |
18.12.2022 09:00 Uhr |
Samariterstr. | |
22.01.2023 11:00 Uhr |
Hämmerlingstr. 1-4 |
Datum | Finalrunde Platz 1-4 | Ort |
12.02.2023 09:00 Uhr |
BSG Fernsehelektronik I KSV Blau Weiß Weißensee I SpG EBT / Eintracht Berlin I |
Lindenberg |
19.03.2023 11:30 Uhr |
Willi-Sänger |
19.03.2023 - Willi-Sänger
KSV Blau Weiß Weißensee I | 2715 | 2 | |
SpG EBT / Eintracht Berlin I | 2694 | 1 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2740 | 3 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2787 | 4 | |
Anja Scheffler* | 683 | ||
Annette Neuland | 708 | ||
Ronny Pohl | 696 | ||
Rainer Dähne | 700 |
12.02.2023 - Lindenberg
KSV Blau Weiß Weißensee I | 2758 | 4 | |
SpG EBT / Eintracht Berlin I | 2697 | 3 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2662 | 1 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2696 | 2 | |
Anja Scheffler* | 618 | ||
Annette Neuland | 691 | ||
Rainer Dähne | 676 | ||
Ronny Pohl | 711 | ||
*ab 26. Wurf Holger Neuland |
22.01.2023 - Hämmerlingstr. 1-4
KC Rot Weiß Köpenick I | 2724 | 2 | |
SpG KC Erkner / SG Gaselan I | 2758 | 3 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2765 | 4 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2120 | 1 | |
Ronny Pohl | 723 | ||
Holger Neuland | 674 | ||
Annette Neuland | 723 | ||
18.12.2022 - Samariterstr.
KC Rot Weiß Köpenick I | 2812 | 4 | |
SpG KC Erkner / SG Gaselan I | 2735 | 2 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2681 | 1 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2775 | 3 | |
Annette Neuland | 704 | ||
Holger Neuland | 655 | ||
Rainer Dähne | 711 | ||
Ronny Pohl | 705 |
27.11.2022 - Marzahn
KC Rot Weiß Köpenick I | 2786 | 1 | |
SpG KC Erkner / SG Gaselan I | 2891 | 2 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2907 | 3 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2912 | 4 | |
Annette Neuland | 775 | ||
Holger Neuland | 676 | ||
Rainer Dähne | 726 | ||
Ronny Pohl | 735 |
30.10.2022 - Kollwitzstr.
KC Rot Weiß Köpenick I | 2748 | 1 | |
SpG KC Erkner / SG Gaselan I | 2858 | 4 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2838 | 3 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2797 | 2 | |
Annette Neuland | 715 | ||
Holger Neuland | 636 | ||
Ronny Pohl | 724 | ||
Rainer Dähne | 722 |
25.09.2022 - Eggersdorf
KC Rot Weiß Köpenick I | 2837 | 2 | |
SpG KC Erkner / SG Gaselan I | 2840 | 3 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2765 | 1 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2869 | 4 | |
Annette Neuland | 725 | ||
Holger Neuland | 701 | ||
Ronny Pohl | 729 | ||
Rainer Dähne | 714 |
04.09.2022 - Lindenberg
KC Rot Weiß Köpenick I | 2709 | 2 | |
SpG KC Erkner / SG Gaselan I | 1947 | 1 | |
BSG Fernsehelektronik I | 2721 | 4 | |
KSC Schwarz-Weiß Berlin | 2720 | 3 | |
Annette Neuland | 689 | ||
Anja Scheffler | 610 | ||
Ronny Pohl | 717 | ||
Rainer Dähne | 704 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)