1. Männermannschaft - Endstand: Platz 1

Saison 2021/2022

 

Liga: Landesliga - Staffel 2

 

Spieler: Sven Fels, Lars Ritter, Yannic Harz, Roland Albrecht, Patrick Neuland (C), Ralf Krause

 

Ergebnisse


Spielplan

Datum Gegner Ort
19.09.2021  09:00 Uhr Hertha BSC II Samariterstr.
17.10.2021  13:00 Uhr SpG TSV Adlershof / Lichtenberg 47 II Lindenberg
31.10.2021  09:00 Uhr SG Union Oberschöneweide Marzahn
21.11.2021  09:00 Uhr Hertha BSC II Lenther Steig
12.12.2021  AUSGESETZT SpG TSV Adlershof / Lichtenberg 47 II Völkerfreundschaft
16.01.2022  AUSGESETZT SG Union Oberschöneweide  Lok Schöneweide
13.02.2022 09:00 Uhr SC Eintracht I Eggersdorf

06.03.2022  12:30 Uhr

Spiel um Platz 1

SG Union Oberschöneweide Lok Schöneweide


Tabelle


Ergebnisse

 06.03.2022 - Lok Schöneweide
 KSC Schwarz-Weiß Berlin I                    SG Union Oberschöneweide
Patrick Lötzsch 874 9 1 843 Sebastian Lüer
Henry Ritter 873 8 2 854 Maik Viehrig
Ralf Krause 876 11 5 862 Thomas Bartel
Roland Albrecht 857 3 4 860 Christian Wrusch
Patrick Neuland 882 12 6 866 Philip Bartel
Yannic Harz 869 7 10 875 André Lück
  5231 50 28 5160  
  3 : 0  

 13.02.2022 - Eggersdorf
 KSC Schwarz-Weiß Berlin I                                              SC Eintracht I
Patrick Lötzsch 895 6 12 925 Benjamin Fellmann
Thomas Kiesow 896 7 2 882 Leon Ballenthin
Ralf Krause 914 10 8 898 Daniel Fellmann
Roland Albrecht 887 4 1 872 Gordon Malgut
Kristoph Napp 921 11 3 883 Tom Becker
Yannic Harz 890 5 9 906 Jörg Henke
  5403 43 35 5366  
  3 : 0  

 21.11.2021 - Lenther Steig 5-8
 KSC Schwarz-Weiß Berlin I                                               Hertha BSC II
Patrick Lötzsch 872 2 4 876 Klaus-Peter Müller
Ralf Krause 874 3 7 897 Wilfried Kühn
Lars Ritter 884 5 8 903 Sebastian Witschel
Thomas Kiesow 906 9 6 889 Uwe Gattner
Roland Albrecht 861 1 12 931 Uwe Taubenheim
Patrick Neuland 926 11 11 926 Stephan Lazarus
  5323 31 48 5422  
  0 : 3  

 31.10.2021 - Marzahn
 KSC Schwarz-Weiß Berlin I                    SG Union Oberschöneweide 
Patrick Lötzsch 914 9 4 904 Schreiter
Ralf Krause 913 8 3 897 Viehrig
Roland Albrecht 907 7 10 922 S. Lüer
Lars Ritter 907 7 2 885 Th. Bartel
Patrick Neuland 934 12 11 923 A. Lück
Sven Fels 881 1 7 907 Ph. Bartel
  5456 44 37 5438  
  3 : 0  

 17.10.2021 - Lindenberg
 KSC Schwarz-Weiß Berlin I                         
        SpG TSV Adlershof / Lichtenberg 47 II 
Patrick Lötzsch 858 6 3 831 P. Wittchow
Ralf Krause 873 8 3 831 Heinrich
Roland Albrecht 861 7 4 837 Rienäcker
Lars Ritter 882 11 1 830 Eggert
Sven Fels 850 5 9 876 Keckenstedt
Patrick Neuland 918  12 10 878 S. Wittchow
  5242 49 30 5083  
  3 : 0  

 19.09.2021 - Samariterstr.
 KSC Schwarz-Weiß Berlin I                        Hertha BSC II 
Ralf Krause 869  7 1 791 Schwarz 
Kristoph Napp  860 3 8 874 Gattner 
Roland Albrecht  880 10 4 861 Witschel 
Henry Ritter  869 7 2 854 Kühn 
Lars Ritter  865 5 11 881 Lazarus 
Yannic Harz  879  9 12 891 Taubenheim 
  5222 41 38 5152  
  3 : 0  

Einzelwertung


Interne Einzelwertung