Saison 2024/2025
Spielmodus: 5+1 (5 Ergebnisse werden gewertet).
Jeder gegen Jeden auf neutralen Bahnen.
Jede Mannschaft spielt in der Hin- und Rückrunde gegen jeden Gegner auf neutralen Bahnanlagen.
Datum | Gegner | Ort |
22.09.2024 09:00 Uhr | KSC Schwarz-Weiss Berlin II | Völkerfr. 3-6 |
20.10.2024 09:00 Uhr | SpG EBT / Eintracht Berlin I | Lok Schöneweide |
17.11.2024 09:00 Uhr | SpG FE 27 / Hansa Berlin II | Samariterstr. |
24.11.2024 09:00 Uhr | SG Union Oberschöneweide II | Lindenberg |
08.12.2024 12:00 Uhr | SpG EBT / Eintracht Berlin II | Kollwitzstr. |
05.01.2025 09:00 Uhr | KSC Schwarz-Weiss Berlin II | Samariterstr. |
02.02.2025 12:00 Uhr | SG Union Oberschöneweide II | Kollwitzstr. |
16.02.2025 09:00 Uhr | SpG FE 27 / Hansa Berlin II | Samariterstr. |
02.03.2025 09:00 Uhr |
SpG EBT / Eintracht Berlin I | Lok Schöneweide |
16.03.2025 12:00 Uhr | SpG EBT / Eintracht Berlin II | Lenther Steig 5-8 |
Siegerehrung: 15:30 Uhr
08.12.2024 - Kollwitzstr. | |||||
KSC Schwarz Weiss Berlin III | SpG EBT / Eintracht Berlin II | ||||
Annette Neuland | 838 | 2 | 10 | 890 | Stefanie Eckert |
- | - | 3 | 851 | Katleen Berger | |
Birgit Prenzel | 872 | 7 | - | 838 | Sylvia Kistenmacher |
Laila Linke | 872 | 7 | 4 | 855 | Vesna Fleischer |
Caro Rehberg | 865 | 5 | 8 | 874 | Nancy Draebert |
Loni Hirsch* | 248 | 1 | 9 | 876 | Manuela Schramm |
*verletzungsbedingter Abbruch |
3695 | 22 | 34 | 4346 | |
0 | : | 3 |
24.11.2024 - Lindenberg | |||||
KSC Schwarz Weiss Berlin III | SG Union Oberschöneweide II | ||||
Kathrin Hammer | 696* | - | 6 | 855 | Jana Grützmacher |
Emily Berger | 807 | 1 | - | 838 | Christine Lüer |
Laila Linke | 844 | 3 | 9 | 864 | Lindsay Gerkhardt |
Birgit Prenzel | 846 | 5 | 5 | 846 | Nadine Schulz |
Caro Rehberg | 856 | 7 | 2 | 843 | Birgit Lück |
Josi Liss | 873 | 9 | 10 | 883 | Christin Schneider |
*verletzungsbedingter Abbruch nach 100 Wurf |
4226 | 25 | 31 | 4291 | |
0 | : | 3 |
17.11.2024 - Samariterstraße | |||||
KSC Schwarz Weiss Berlin III | SpG FE 27 / Hansa Berlin II | ||||
Kathrin Hammer | 874 | 9 | 1 | 820 | Katrin Kruber |
Emily Berger | 856 | 8 | - | - |
- |
Laila Linke | 816 | - | 2 | 844 | Laura Fischer |
Birgit Prenzel | 852 | 6 | 5 | 851 | Gabi Schulze |
Caro Rehberg | 875 | 10 | 7 | 855 | Kerstin Mundt |
Josi Liss | 847 | 3 | 4 | 848 | Jessica Drache |
4304 | 36 | 19 | 4218 | ||
3 | : | 0 |
20.10.2024 - Lok Schöneweide | |||||
KSC Schwarz Weiss Berlin III |
Spg. EBT/Eintracht Berlin |
||||
Laila Linke | 809 | 1 | 10 | 883 | Andrea Fitzner |
Emily Berger | 806 | - | - | 815 |
Jacqueline Joppien |
Josephin Liss | 857 | 5 | 7 | 872 | Birgit Omak |
Kathrin Hammer | 849 | 4 | 8 | 873 | Ina Adams |
Caro Rehberg | 844 | 3 | 6 | 861 | Jennifer Uth |
Loni Hirsch | 838 | 2 | 9 | 874 | Kerstin Uth |
4197 | 15 | 40 | 4363 | ||
0 | : | 3 |
22.09.2024 - Völkerfreundschaft 3-6 | |||||
KSC Schwarz Weiss Berlin III | KSC Schwarz Weiss Berlin II | ||||
Josephin Liss | 888 | 3 | 9 | 905 | Anja Ritter |
Emily Berger | 894 | 5 | - | 868 | Jördis Lötzsch |
Birgit Prenzel | 868 | 2 | 7 | 902 | Emely Hanke |
Laila Linke | 861 | - | 6 | 897 | Sylwa Mai |
Caro Rehberg | 892 | 4 | 8 | 904 | Millane Neuland |
Loni Hirsch | 868 | 1 | 10 | 918 | Ingrid Cassube |
4410 | 15 | 40 | 4526 | ||
0 | : | 3 |
Kontakt: vorstand@schwarzweiss-berlin.de / Nutzt auch ganz bequem unser Kontaktformular!
Kontakt Osterturnier: HIER!
Trainingszeiten
Freitags ab 15.00 Uhr
Wettkampfsaison: September bis April
Sommerpause: Mitte Juni bis Mitte August
Trainingshalle
Kegelsporthalle Völkerfreundschaft
Rudower Str. 4
12439 Berlin
(Nähe S-Bahnhof Schöneweide)